Pull maille torsades
Les articles signalés d’un point rouge ● ne peuvent bénéficier d’aucune réduction, sauf pendant la période des soldes et des opérations promotionnelles signalées comme applicables.
GRILLE DE TAILLES HOMME
VÊTEMENTS HAUT
Prenez vos mesures, sans serrer, directement sur le corps.
(A) Tour de poitrine : Mesurez à l'endroit le plus fort.
(B) Tour de ceinture : Mesurez au niveau de la ceinture de votre pantalon sans serrer.
(C) Tour de bassin : Mesurez au niveau des hanches à l'endroit le plus fort.
(A) Tour de poitrine en cm | (B) Tour de ceinture en cm | (C) Tour de bassin en cm | (D) Tour de cou en cm | Taille internationale à commander | Taille à commander |
XS | 34 | ||||
82/85 | 70/73 | 83/86 | XS | 36 | |
86/89 | 74/77 | 87/90 | 37/38 | S | 38 |
90/93 | 78/81 | 91/94 | 37/38 | S | 40 |
94/97 | 82/85 | 95/98 | 39/40 | M | 42 |
98/101 | 86/89 | 99/102 | 39/40 | M | 44 |
102/105 | 90/93 | 103/106 | 41/42 | L | 46 |
106/109 | 94/97 | 107/110 | 41/42 | L | 48 |
110/113 | 98/101 | 111/114 | 43/44 | XL | 50 |
114/117 | 102/105 | 115/118 | 43/44 | XL | 52 |
118/121 | 106/109 | 119/122 | 45/46 | XXL | 54 |
122/125 | 110/113 | 123/126 | 45/46 | XXL | 56 |
126/129 | 114/117 | 127/130 | 47/48 | 3XL | 58 |
130/133 | 118/121 | 131/134 | 47/48 | 3XL | 60 |
134/137 | 122/125 | 135/138 | 49/50 | 4XL | 62 |
138/141 | 126/129 | 139/142 | 49/50 | 4XL | 64 |
Description
- Maille de qualité
- Coupe enveloppante
- À torsades
Composition
Entretien
Ne pas blanchir
Lavage modéré à 30°
Nettoyage à sec normal solvant P
Repassage à température faible (110°C)\
Ne pas utiliser de fer à vapeur
Ne pas sécher à la machine