Body effet ventre plat Perfect Fit by Damart
GRILLE DE TAILLES FEMME
SOUTIENS-GORGE, COMBINÉS, BUSTIERS
Prenez vos mesures, sans serrer, directement sur le corps.
(A) Tour de poitrine :
Mesurez à l'endroit le plus fort.
(B) Dessous de poitrine :
Mesurer juste sous les seins.
(B) Dessous de poitrine | (A) Tour de poitrine | Taille à commander | |||||
Bonnet A | Bonnet B | Bonnet C | Bonnet D | Bonnet E | Bonnet F | ||
58/62 | 72/74 | 74/76 | - | - | - | - | 75 |
63/67 | 77/79 | 79/81 | - | - | - | - | 80 |
68/72 | 82/84 | 84/86 | 86/88 | - | - | - | 85 |
73/77 | 87/89 | 89/91 | 91/93 | 93/95 | 95/97 | 97/99 | 90 |
78/82 | 92/94 | 94/96 | 96/98 | 98/100 | 100/102 | 102/104 | 95 |
83/87 | - | 99/101 | 101/103 | 103/105 | 105/107 | 107/109 | 100 |
88/92 | - | 104/106 | 106/108 | 108/110 | 110/112 | 112/114 | 105 |
93/97 | - | 109/111 | 111/113 | 113/115 | 115/117 | 117/119 | 110 |
98/102 | - | 114/116 | 116/118 | 118/120 | 120/122 | 112/124 | 115 |
103/107 | - | 119/121 | 121/123 | 123/125 | 125/127 | 127/129 | 120 |
108/112 | - | 124/126 | 126/128 | 128/130 | 130/132 | 132/134 | 125 |
113/117 | - | 129/131 | 131/133 | 133/135 | 135/137 | 137/139 | 130 |
Correspondance des tailles : S=38/40, M=42/44, L=46/48, XL=50/52 |
Description
- Maintien ferme
- Renfort latéral ouatiné
- Plastron effet ventre plat
Composition
Entretien
Ne pas blanchir
Lavage modéré à 30°
Ne pas nettoyer à sec
Ne pas repasser
Ne pas sécher à la machine
Perfect Fit by Damart, la collection embellissante
La gamme Perfect Fit by Damart s'adapte à toutes les morphologies.
Les coupes sont confortables et étudiées pour galber et sculpter visiblement la ligne en un clin d'œil !
Les courbes sont harmonieuses, l’allure est plus juste.
Coupe sculptante
Effet ventre plat
Stretch maxi confort