Débardeur Perfect Fit by Damart
Collection sous-vêtements
GRILLE DE TAILLES FEMME
VÊTEMENTS HAUT
Prenez vos mesures, sans serrer, directement sur le corps.
(A) Tour de poitrine : Mesurez à l'endroit le plus fort.
(B) Tour de taille : Mesurez à l'endroit le plus creux sans serrer.
(C) Tour de bassin : Mesurez à l'endroit le plus fort de vos hanches (bassin), sans serrer.
(A) Tour de poitrine en cm | (B) Tour de taille en cm | (C) Tour de bassin en cm | Taille internationale à commander | Taille à commander |
78/81 | 64/67 | 86/89 | XS | 34 |
82/85 | 68/71 | 90/93 | XS | 36 |
86/89 | 72/75 | 94/97 | S | 38 |
90/93 | 76/79 | 98/101 | S | 40 |
94/97 | 80/83 | 102/105 | M | 42 |
98/101 | 84/87 | 106/109 | M | 44 |
102/106 | 88/92 | 110/114 | L | 46 |
107/112 | 93/98 | 115/119 | L | 48 |
113/118 | 99/104 | 120/124 | XL | 50 |
119/124 | 105/110 | 125/129 | XL | 52 |
125/130 | 111/116 | 130/134 | XXL | 54 |
131/136 | 117/122 | 135/139 | XXL | 56 |
137/142 | 123/128 | 140/144 | 3XL | 58 |
143/148 | 129/134 | 145/149 | 3XL | 60 |
148/154 | 135/140 | 150/154 | 4XL | 62 |
155/160 | 141/146 | 155/159 | 4XL | 64 |
Description
- Maintien du ventre et de la taille
- Maille extensible
- OEKO-TEX® STANDARD 100 CQ1194/4 - IFTH
Composition
Entretien
Ne pas blanchir
Lavage normal à 30°
Ne pas nettoyer à sec
Repassage à température faible (110°C)\
Ne pas utiliser de fer à vapeur
Séchage à tambour rotatif température modérée et cycle normal
Perfect Fit by Damart, la collection embellissante
La gamme Perfect Fit by Damart s'adapte à toutes les morphologies.
Les coupes sont confortables et étudiées pour galber et sculpter visiblement la ligne en un clin d'œil !
Les courbes sont harmonieuses, l’allure est plus juste.
Coupe sculptante
Effet ventre plat
Stretch maxi confort