Lot de 3 culottes maxi sloggi® basic +
Les articles signalés d’un point rouge ● ne peuvent bénéficier d’aucune réduction, sauf pendant la période des soldes et des opérations promotionnelles signalées comme applicables.
GRILLE DE TAILLES FEMME
VÊTEMENTS BAS
Prenez vos mesures, sans serrer, directement sur le corps.
(A) Tour de poitrine : Mesurez à l'endroit le plus fort.
(B) Tour de taille : Mesurez à l'endroit le plus creux sans serrer.
(C) Tour de bassin : Mesurez à l'endroit le plus fort de vos hanches (bassin), sans serrer.
(A) Tour de poitrine en cm | (B) Tour de taille en cm | (C) Tour de bassin en cm | Taille internationale à commander | Taille à commander |
78/81 | 64/67 | 86/89 | XS | 34 |
82/85 | 68/71 | 90/93 | XS | 36 |
86/89 | 72/75 | 94/97 | S | 38 |
90/93 | 76/79 | 98/101 | S | 40 |
94/97 | 80/83 | 102/105 | M | 42 |
98/101 | 84/87 | 106/109 | M | 44 |
102/106 | 88/92 | 110/114 | L | 46 |
107/112 | 93/98 | 115/119 | L | 48 |
113/118 | 99/104 | 120/124 | XL | 50 |
119/124 | 105/110 | 125/129 | XL | 52 |
125/130 | 111/116 | 130/134 | XXL | 54 |
131/136 | 117/122 | 135/139 | XXL | 56 |
137/142 | 123/128 | 140/144 | 3XL | 58 |
143/148 | 129/134 | 145/149 | 3XL | 60 |
148/154 | 135/140 | 150/154 | 4XL | 62 |
155/160 | 141/146 | 155/159 | 4XL | 64 |
Description
- Peuvent bouillir
- Agréables à porter
- Coupe enveloppante
Composition
Entretien
Ne pas blanchir
Lavage normal à 30°
Ne pas nettoyer à sec
Ne pas repasser
Ne pas sécher à la machine