Pull maille coton mélangé
Les articles signalés d’un point rouge ● ne peuvent bénéficier d’aucune réduction, sauf pendant la période des soldes et des opérations promotionnelles signalées comme applicables.

GRILLE DE TAILLES HOMME
VÊTEMENTS HAUT
Prenez vos mesures, sans serrer, directement sur le corps.
(A) Tour de poitrine : Mesurez à l'endroit le plus fort.
(B) Tour de ceinture : Mesurez au niveau de la ceinture de votre pantalon sans serrer.
(C) Tour de bassin : Mesurez au niveau des hanches à l'endroit le plus fort.
(A) Tour de poitrine en cm | (B) Tour de ceinture en cm | (C) Tour de bassin en cm | (D) Tour de cou en cm | Taille internationale à commander | Taille à commander |
86/89 | XS | 34 | |||
90/93 | 70/73 | 83/86 | XS | 36 | |
94/97 | 74/77 | 87/90 | 37/38 | SS | 38 |
98/101 | 78/81 | 91/94 | 37/38 | S | 40 |
102/105 | 82/85 | 95/98 | 39/40 | M | 42 |
106/109 | 86/89 | 99/102 | 39/40 | M | 44 |
110/113 | 90/93 | 103/106 | 41/42 | L | 46 |
114/117 | 94/97 | 107/110 | 41/42 | L | 48 |
118/121 | 98/101 | 111/114 | 43/44 | XL | 50 |
122/125 | 102/105 | 115/118 | 43/44 | XL | 52 |
126/129 | 106/109 | 119/122 | 45/46 | XXL | 54 |
130/133 | 110/113 | 123/126 | 45/46 | XXL | 56 |
134/137 | 114/117 | 127/130 | 47/48 | 3XL | 58 |
138/141 | 118/121 | 131/134 | 47/48 | 3XL | 60 |
142/145 | 122/125 | 135/138 | 49/50 | 4XL | 62 |
146/149 | 126/129 | 139/142 | 49/50 | 4XL | 64 |
La livraison standard OFFERTE (5,90€) sur TOUT le site dès 60€ d’achats* avec le code 38703

RETOURS
100% GRATUITS
Description
- Confort du coton
- Coupe confortable
- Col V
Composition
Entretien

Ne pas blanchir

Lavage modéré à 30°

Nettoyage à sec normal solvant P

Repassage à température faible (110°C)\
Ne pas utiliser de fer à vapeur

Ne pas sécher à la machine